基本スペック・機械割 | ||
設定 | BG初当り | 機械割 |
1 | 1/587.0 | 約97.6% |
2 | 1/573.5 | 約98.5% |
4 | 1/504.4 | 約102.6% |
5 | 1/447.6 | 約107.5% |
6 | 1/417.6 | 約112.5% |
高設定ほどいわゆる謎当りが増える傾向にあるので、液晶出目やステージが弱い状況から突然直撃に繋がるほど高設定の期待が高まる。
基本スペック・機械割 | ||
設定 | BG初当り | 機械割 |
1 | 1/587.0 | 約97.6% |
2 | 1/573.5 | 約98.5% |
4 | 1/504.4 | 約102.6% |
5 | 1/447.6 | 約107.5% |
6 | 1/417.6 | 約112.5% |
高設定ほどいわゆる謎当りが増える傾向にあるので、液晶出目やステージが弱い状況から突然直撃に繋がるほど高設定の期待が高まる。
通常時のモード選択 | |
モード | ゲーム性 |
にゃんこモード | 基本モード 各演出においてにゃんこが出現 にゃんこ3体出現でチャンスアップ リール下をにゃんこが通過する 演出には様々な法則アリ ネコ群の中に金ネコが紛れていれば BIGBANG!? |
シンプルモード | にゃんこ控えめな硬派モード 各演出において にゃんこが出現すればチャンス 3体出現で激アツ 「神さまへの襖」や 「神さまの怒り」などの 高期待度演出がさらにアツく! |
通常時はメニュー画面や十字ボタンの上下で2種類のゲーム性を選択出来る!
初当り契機や図柄揃い時の恩恵 | |
項目 | 詳細 |
初当り契機 | |
小役による抽選 | 成立役と内部モードに応じて AT抽選を行う 天国まで上げてAT当選が 王道ルート |
大狂乱のネコ島(CZ) | 5G間のAT超高確ステージ ベルが揃えばAT当選濃厚 チャンス役でも大チャンス AT期待度は約40% |
確定役成立 | 確定役合成確率は1/3276 白7揃い:究極降臨ガチャ 赤7揃い:クロノスゾーン BIGBANG揃い:PBG |
天井到達 | 設定変更後:1122G BG後:222Gor1500G |
図柄揃いの恩恵 | |
赤図柄揃い(1/3/5/N) | AT当選(Nなら複数ストック) 究極降臨ガチャへ |
7図柄揃い | PREMIUM BIGBANG GAME (PBG)へ突入 |
天井到達後はいずれも前兆を経て告知される。
2N5(にゃんこ)停止で突入!!
大狂乱のネコ島 | |
項目 | 詳細 |
突入契機 | 2N5(にゃんこ)停止で突入 |
継続G数 | 5G間継続 |
移行抽選 | 通常時の下段ベル/右上がりベル/ 中段ベル成立時の一部 黄履歴4連時の抽選 黄履歴5連なら突入濃厚 狂乱高確モードを参照して抽選 |
ゲーム数 | BG後400or800G付近は CZに当選しやすい |
消化中の抽選 | ベルが揃えばBG当選濃厚 チャンス役でのBG当選にも期待 |
狂乱高確 | 狂乱高確ショート(CZ期待度約33%) →下段ベル・右上がりベルで 大狂乱のネコ島移行のチャンス |
狂乱高確ロング →大狂乱のネコ島1回保証 終了後も高確ロングがループ する可能性アリ ループから漏れてもショートに 移行するのでCZ当選のチャンス |
本前兆中も大狂乱のネコ島に移行する可能性あり(大狂乱のネコ島移行で本前兆否定とはならない)。
本前兆中の大狂乱のネコ島でBGに当選した際は、本前兆分がストックに回るので損になることはない。
CZ中の演出期待度 | |
演出 | 期待度 |
最終ゲーム以外で 火焔orチャンスボタン演出 | 期待度50%以上 |
最終ゲームで 火焔orチャンスボタン演出 | 期待度25%以上 |
カンバン娘 「好機注意報」シリーズ | 期待度40%以上 |
狂乱のネコ1匹通過 | 期待度9% |
狂乱のネコビルダー 3匹通過 | 期待度50%以上 |
狂乱のウシネコ 1匹通過 | 期待度90%以上 |
上記以外が通過 | 激アツ!! |
左第1停止であれば後はフリー打ちでOK!!
天井機能 | |
ハマリ | 恩恵 |
通常時 222or1500G ハマリ | ギガントゼウス確定ガチャ ALL超ポセイドン ALLアフロディーテ 超ネコ祭 のいずれかが選択される |
設定変更後 1122G+前兆 |
天井到達時にBG前兆中および大狂乱のネコ島(CZ)中であっても上記の恩恵は受けられる。
また、設定変更後は1122Gに短縮されるので狙い目。超ネコ祭は超ポセイドン/アフロディーテ/ギガントゼウスがそれぞれ1/3で排出されるのでチャンス。
究極降臨ガチャの振り分け | ||
ガチャ | 通常当り | 天井当り |
通常ガチャ | 98.8% | --- |
ゼウス確定 ガチャ | --- | 66.8% |
ALL 超ポセイドン | 0.8% | 9.0% |
ALL アフロディーテ | 0.4% | 22.3% |
超ネコ祭 | --- | 2.0% |
天井平均上乗せ期待度 | |
ガチャ種別 | 平均G数 |
ギガントゼウス 確定ガチャ | 平均210G |
ALL超ポセイドン | 平均290G |
ALLアフロディーテ | 平均330G |
超ネコ祭 | 平均610G |
小役確率 | |
役 | 確率 |
上段リプレイ | 1/7.9 |
中段リプレイ | 1/99.9 |
下段ベル | 1/13.9 |
右上がりベル | 1/48.9 |
中段ベル | 1/1008.2 |
チャンス目 | 1/409.6 |
赤7/白7フェイク | 1/1820.4 |
白7揃い | 1/8192 |
赤7揃い | 1/16384 |
BIGBANG揃い | 1/8192 |
上記確率は全設定/通常時/AT全て共通の確率となる。
BG中のみ成立する小役確率 | |
役 | 確率 |
12枚ベル | 1/2.8 |
特殊3枚ベル | 1/4.8 |
特殊1枚ベル | 1/62 |
特殊3枚/1枚ベル成立時はリール枠フラッシュが発生。BG中のみ成立する小役も全設定共通。
通常時の演出 | |
演出 | 期待度 |
水泡演出 (期待度★1) | 5連続すれば ATの大チャンス |
水柱演出 (期待度★1) | 主に右上がりベル チャンスボタン出現で チャンス |
波動演出 (期待度★2) | 5連続すれば ATの大チャンス |
羽演出 (期待度★1) | 奇数テンパイすれば フェイク含む前兆以上!? |
羽竜巻演出 (期待度★2) | チャンス役以外で 発生すれば フェイク含む前兆以上!? |
スロー回転演出 (期待度★2) | 奇数テンパイ濃厚!? 頻出すれば高モードや 前兆に期待 |
火焔演出 (期待度★3) | チャンス役濃厚 否定で激アツ |
ガネーシャの拳演出 (期待度★4) | チャンス役濃厚 数字の先読み 発生でチャンス 火焔演出から 発生する可能性アリ |
画面シェイク演出 (期待度★1) | 第3停止までいけば AT告知⁉ |
アフロディーテの 矢演出(期待度★1) | リプレイ示唆 否定で狂乱高確滞在⁉ |
そよ風演出 (期待度★1) | モードアップ示唆 リプレイ/中段リプレイで 発生すればモードアップor 前兆移行濃厚 |
ガイア創造演出 (期待度★2) | 4連続でAT濃厚 単発で終了した場合は 天国準備以上濃厚!? |
神さまフェイス演出 (期待度★2) | 頻出していれば フェイク含む前兆以上 第3停止時に PUSH表示でチャンス タッチ表示なら激アツ |
チャンスボタン演出 (期待度★3) | チャンス以外の 文字出現で激アツ |
図柄巨大化演出 (期待度★3) | チャンス役or前兆示唆 4連続で激アツ |
神さま リールロック演出 (期待度★3~5) | 3段階で確定役! 4段階なら SUPER BIGBANG にゃんこモード中 発生でリールロック 2段階以上濃厚 |
ステップアップ リールロック演出 (期待度★3~5) | カウント5で確定役! レッツビッグバン!なら SUPER BIGBANG シンプルモード中なら 赤7orBIGBANG確定!? |
神さまへの襖演出 (期待度★4) | 確定役に期待 金色の襖なら BIGBANG!? |
神さまの怒り演出 (期待度★4) | 確定役に期待 導光板フラッシュ発生で 期待度大幅上昇 |
ベビーラッシュ演出 (期待度★4) | 確定役に期待 ネコ群の中に 金ネコがいれば BIGBANG!? |
ネコ隕石演出 (期待度★4) | 確定役に期待 金ネコなら BIGBANG!? |
ステージチェンジ演出 (期待度★1~4) | ネコ柄のエフェクトを 伴った場合は 上位ステージへ期待 法則崩れは激アツ |
かざセンサー | 神さまの顔役物付近 タッチで色が変化 |
白変化 中段リプ/右上がりベル/ チャンス目/確定役/ 赤7フェイク/その他 白7テンパイで 白7揃い濃厚 | |
黄変化 右上がりベル/中段ベル/ 確定役/白7フェイク 赤7テンパイで 白7揃い濃厚 左リール中段に BIGBANG停止で 右上がりベルorBIGBANG | |
紫変化:中段ベル/ チャンス目/確定役 | |
スタート音遅れ | 遅れ発生時 かざセンサー タッチ時に ブラックアウト発生で BIGBANG |
遅れ→はずれの パターンは 内部モードが高いほど 発生しやすい |
そよ風演出にはチャンスアップパターン別に法則が変化するので、下表を参照していただきたい。ネコ群の金ネコパターンは場所違いで4パターン存在するので見逃し厳禁(前衛/中衛/こぼれ/後衛)。また、かざセンサーの色法則はチャンスボタン発生時にかざセンサーに手をかざした時と同様の法則となる。にゃんこ系演出は下表参照。
そよ風演出の期待度アップパターン | |
演出 | 法則 |
左→右への風+ ネコ魔女1匹 | デフォルト パターン 上位モードほど ハズレ/1枚役から 発生しやすい |
リプレイ/中段リプで 発生した場合は モードアップor フェイク含む 前兆移行濃厚 | |
右→左への風+ ネコ魔女1匹 | 天国S以上滞在or フェイク含む 前兆移行示唆 ハズレ/1枚役から 発生した場合は 天国S以上濃厚 |
リプレイ/中段リプで 発生した場合は 天国S以上への モードアップor 本前兆濃厚 | |
左→右への風+ ネコマージョ3匹 | 天国S以上の モードアップor フェイク含む 前兆移行示唆 ハズレ/1枚役から 発生した場合は 本前兆濃厚 |
リプレイ/中段リプで 発生した場合は 天国S以上への モードアップor 本前兆濃厚 | |
右→左への風+ ネコマージョ3匹 | 成立役不問で 本前兆濃厚 |
左→右への風+ネコマージョ3匹のCUパターンは、モードアップ当該or本前兆移行当該or本前兆中でしか発生しないため、天国S以上濃厚の場面で発生すると上位天国or本前兆!?
にゃんこ系演出 | |
演出 | 詳細 |
にゃんこ通過演出
| |
ネコ | ハズレ含む全役 |
バトルネコ | ベル系示唆 |
タンクネコ | リプレイ系示唆 |
勇者ネコ(3匹) | ベル系示唆かつ フェイク含む前兆示唆 |
カベネコ(3匹) | リプレイ系示唆かつ フェイク含む前兆示唆 |
ワシネコ | チャンス役示唆 3匹通過すれば 上位モードや 前兆にも期待 |
忍者ネコ | フェイク含む前兆示唆 |
ガマネコ忍者 | フェイク含む前兆示唆かつ 本前兆期待度アップ |
ネコリンリン | 右上がりベル/中段ベル/ チャンス目示唆 |
ネコワイルド | 中段ベル/チャンス目示唆 |
スーパーにゃん | チャンス役示唆かつ 本前兆期待度アップ |
金ねこ | 確定役濃厚 |
リール窓にゃんこ演出 | |
ネコ | 第1停止で発生した場合は 本前兆の期待大 |
バトルネコ | ベル系示唆 |
タンクネコ | リプレイ系示唆 |
窓辺の乙女ネコ | チャンス役示唆 |
リール窓にゃんこ演出は第1停止~第3停止まで出現した場合、本前兆期待度約50%とアツく、第3停止後にいきなり出現した場合は本前兆期待度75%の激アツ演出となる(どちらもにゃんこモード時)。
また、演出の小ネタとしてにゃんこ通過演出発生時にPUSHボタンを押すとリール右にカンバン娘が登場するが、カンバンの内容が「にゃんこ情報!!」以外ならフェイク含む前兆以上!?
通常時のステージ | |
ステージ | 特徴 |
ワルキューレ平原 | 基本ステージ クリムゾン広場移行で 天国準備以上!? |
サングリア川 | 基本ステージ ワルキューレ平原移行で 天国準備以上!? |
クリムゾン広場 | 基本ステージ サングリア川移行で 天国準備以上!? |
アトラス遺跡 | チャンスステージ 天国準備以上の チャンス!? |
アフロディテの門 | チャンスステージ 移行時点で 天国ショート以上or フェイク含む前兆中⁉ |
メルカトル神殿 | 激アツステージ 移行時点で 天国ショート以上or AT本前兆の大チャンス |
アフロディテの門 以外からの直接移行で 本前兆期待度90%以上 | |
アフロディテの門から 移行すれば 本前兆期待度80%以上 |
チャンスボタンからのステージチェンジにも法則が存在。詳細は下表参照。
チャンスボタンからのステチェン | |
演出 | 法則 |
プッシュ →アフロディテの門 | 天国S以上 |
プッシュ →メルカトル神殿 | 天国S以上かつ 本前兆期待度 大幅アップ |
プッシュ →アフロディテの門から 下位ステージへ※ | 本前兆濃厚 |
プッシュ→ アフロディテの門から アトラス遺跡へ | 超天国or 本前兆濃厚 |
アトラス遺跡移行時に 男性ボイス発生 | 本前兆濃厚 |
アフロディテの門 移行時に男性ボイス発生 | |
メルカトル神殿移行時に 男性ボイス発生 |
※下位ステージ:ワルキューレ平原/サングリア川/クリムゾン広場
通常時は成立した小役に応じてモードアップやBGの抽せんが行われ、内部モードによりAT当せん期待度が変化し、天国ショート以上ではAT当せんに期待できる。
内部モードの種類 | ||
モード | AT当選期待度 | 特徴 |
低確A | 低 | モードアップ時は 主に低確Bへ移行 (約1/40) |
低確B | 低 | モードアップ時は 主に通常へ移行 低確Aへの転落もあり |
通常 | 中 | モードアップ時は 主に天国準備へ移行 低確Aへの転落もあり |
天国準備 | 低 | モードアップ時は 主に天国ショート以上へ移行 低確Aへの転落もあり |
天国ショート | 高 | 全役でAT抽せん AT期待度は約34% |
天国ロング | 高 | 天国ショートよりも 転落しにくい |
N天国 | 高 | AT当せん時は N揃いの期待大 |
超天国 | 超高 | AT当せんまで 転落しない |
BG当選期待度:右記以外<確定役フェイク<右上がりベル<中段リプレイ<チャンス目<中段ベル<確定役
モードアップ期待度:右記以外・確定役<確定役フェイク<右上がりベル<中段リプレイ<チャンス目<中段ベル
小役履歴による抽選 | |
項目 | 詳細 |
黄履歴 | |
対応の小役 | 下段ベル/右上がりベル/中段ベル |
履歴連による抽選 | 黄4連:大狂乱のネコ島移行抽選 黄5連:大狂乱のネコ島移行濃厚 (当選時は当該遊技で移行) |
青履歴 | |
対応の小役 | 上段リプレイ/中段リプレイ |
履歴連による抽選 | 青4連:AT抽選 青5連:AT当選濃厚 (当選時は前兆を経て告知) |
履歴抽選には「履歴寄せ」と呼ばれるお助け要素が存在。出現するネコによって内容が変化。
履歴寄せ抽選 | |
ネコ | 詳細 |
巨神ネコ | 黄履歴寄せのネコ リプレイを引くか黄履歴が 5連するまで継続 ハズレの時は履歴を左に 寄せ続ける |
ネコダラボッチ | 青履歴寄せのネコ ベルを引くか青履歴が 5連するまで継続 ハズレの時は履歴を 左に寄せ続ける |
液晶出目の法則 | ||
出目 | 停止例 | 法則 |
奇数のみ | 513 | 通常以上の チャンス |
どこかにN | 14N | 通常以上の チャンス ※2N偶数は除く |
左偶数+ 奇数ケツテン | 255 | 通常以上の チャンス |
偶数順目 | 234 | 通常以上濃厚 |
左偶数+ 7ケツテン | 477 | |
左奇数+ 奇数ケツテン | 311 | 天国準備以上の 大チャンス |
奇数順目 | 345 | 天国準備 以上濃厚 |
奇数ハサミ+ 中奇数 | 515 | |
奇数テンパイ+ 右N | 55N | |
奇数テンパイ+ 右7 | 557 | 天国準備以上濃厚+ 本前兆期待度アップ |
Nと7の両方含み | 1N7 | 天国準備以上濃厚+ N天国期待度アップ |
左偶数+ Nケツテン | 4NN | |
左奇数+ 7ケツテン | 577 | 天国ショート以上の 期待度大 |
左奇数+ Nケツテン | 5NN | |
Nハサミ+ 中奇数 | N1N | 天国ショート 以上濃厚 |
奇数テンパイ以外の液晶出目にも注目すれば滞在モード推測が可能となるので、しっかり出目と法則を覚えておこう。
液晶リーチ目一覧 | |||
出目 | 意味 | 出目 | 意味 |
123 | ワンツー スリー | 4N3 | ヨン様 |
168 | いろは | 514 | こいよ |
175 | イナゴ | 526 | 小次郎 |
184 | イワシ | 543 | 暦 |
223 | 富士山 | 634 | 武蔵 |
283 | 翼 | 681 | 無敗 |
315 | 最高 | 716 | 七色 |
341 | サンシャイン | 728 | なにわ |
365 | 365日 | 753 | 七五三 |
373 | 南 | 758 | 名古屋 |
415 | よいこ | 821 | ハニー |
423 | しじみ | 884 | 林 |
428 | 四ツ谷 | 8N5 | ぱちんこ |
44N | 四神 | 7N7 | 7ハサミ中N |
452 | 仕事人 | N7N | Nハサミ中7 |
481 | 支配 | N46 | 乃木坂46 |
液晶リーチ目は本前兆中の一部や、AT中のストック本前兆中の一部、クロノスゾーン中の上乗せ時などで出現する可能性アリ。
液晶チャンス目目一覧 | |
出目 | 意味 |
24N | ニシン |
46N | 世論 |
65N | 無言 |
83N | 破産 |
2NN | 2とNの 組み合わせ |
22N | |
N22 | |
NN2 | |
N2N | |
2N2 | |
NN7 | Nテンパイ+右7 |
液晶チャンス目はフェイク含む前兆中や天国ショート以上滞在中の一部で出現する可能性アリ。出現した場合はしばらく様子見推奨。
通常時に筐体右上の神さまフェイスに手をかざすと、特殊セリフが発生することがある。
裏タッチ時のセリフ(前兆中or熱い演出時) | |
ボイス内容 | 法則 |
なんかこう、 宇宙と一体感を感じるよね | 本前兆 以上確定 |
まぁ、好きなのに 決めてくれたらいいよ | 確定役 確定 |
あ、いいよ気にしないで。 結構時間あるから | 赤7or BIGBANG確定 |
その奇跡、何回目? | BIGBANG確定 |
履歴連時に発生するボイスによって本前兆期待度を示唆している。コングラチュレーション(女性ボイス)は本前兆かつ青履歴5連達成時の一部で発生する可能性があり、究極降臨の裏ストックを保持していることが濃厚となるぞ。
履歴連時のセリフ法則 | |
セリフ | 法則 |
女性ボイス | |
いっくよー | 黄履歴4連目の デフォルト |
チャンス | 青履歴4連目の 本前兆期待度 アップパターン |
コングラチュレーション | 本前兆濃厚かつ 究極降臨ストックあり!? |
やったー! | 青履歴6連目達成 |
男性ボイス | |
チャンス | 青履歴4連目の デフォルト |
神さまボイス | |
激アツ | 青履歴4連目の 本前兆濃厚パターン |
やったー! | 青履歴7連目達成 |
ゼウスボイス | |
やりよった | 青履歴5連目達成 |
低確A滞在時 | ||||
役 | 低確B | 通常 | 天国 準備 | 天国S |
中段 リプ | 87.5% | 12.1% | 0.39% | --- |
右上がり ベル | 33.2% | --- | --- | --- |
中段 ベル | 87.5% | 12.1% | 0.39% | --- |
チャンス目 | 98.0% | 1.56% | --- | --- |
確定役 フェイク | 95.3% | --- | --- | --- |
下段ベル | --- | --- | --- | --- |
リプレイ | 2.34% | --- | --- | --- |
上記以外 | 0.39% | --- | --- | --- |
役 | 天国L | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | --- | --- | --- | |
右上がり ベル | --- | --- | --- | |
中段 ベル | --- | --- | --- | |
チャンス目 | --- | 0.39% | --- | |
確定役 フェイク | 1.56% | 3.1% | --- | |
下段ベル | --- | --- | --- | |
リプレイ | --- | --- | --- | |
上記以外 | --- | --- | --- |
低確B滞在時 | ||||
役 | 低確A | 通常 | 天国 準備 | 天国S |
中段 リプ | --- | 48.05% | 1.56% | 0.39% |
右上がり ベル | --- | 32.81% | 0.39% | --- |
中段 ベル | --- | 87.5% | 12.1% | 0.39% |
チャンス目 | --- | 48.05% | 1.56% | --- |
確定役 フェイク | --- | --- | --- | --- |
下段ベル | --- | --- | --- | --- |
リプレイ | --- | 2.34% | --- | --- |
上記以外 | 1.17% | 0.39% | --- | --- |
役 | 天国L | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | --- | --- | --- | |
右上がり ベル | --- | --- | ||
中段 ベル | --- | --- | ||
チャンス目 | --- | 0.39% | ||
確定役 フェイク | 1.56% | 3.13% | ||
下段ベル | --- | --- | ||
リプレイ | --- | --- | ||
上記以外 | --- | --- |
通常滞在時 | ||||
役 | 低確A | 低確B | 天国 準備 | 天国S |
中段 リプ | --- | --- | 49.22% | 0.78% |
右上がり ベル | --- | 32.81% | 0.39% | |
中段 ベル | --- | 46.88% | 2.34% | |
チャンス目 | --- | 48.05% | 1.56% | |
確定役 フェイク | --- | --- | --- | |
下段ベル | --- | --- | --- | |
リプレイ | --- | 2.34% | --- | |
上記以外 | 1.56% | 0.39% | --- | |
役 | 天国L | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | --- | --- | --- | |
右上がり ベル | --- | --- | --- | |
中段 ベル | 0.78% | --- | --- | |
チャンス目 | --- | 0.39% | --- | |
確定役 フェイク | 2.34% | 3.91% | 0.39% | |
下段ベル | --- | --- | --- | |
リプレイ | --- | --- | --- | |
上記以外 | --- | --- | --- |
天国準備滞在時 | ||||
役 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国S |
中段 リプ | --- | --- | --- | 48.44% |
右上がり ベル | --- | 32.81% | ||
中段 ベル | --- | 93.75% | ||
チャンス目 | --- | 48.05% | ||
確定役 フェイク | --- | --- | ||
下段ベル | --- | --- | ||
リプレイ | --- | 2.34% | ||
上記以外 | 2.73% | 0.39% | ||
役 | 天国L | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | 1.56% | --- | --- | |
右上がり ベル | 0.39% | --- | --- | |
中段 ベル | 5.86% | --- | 0.39% | |
チャンス目 | --- | 1.95% | --- | |
確定役 フェイク | 3.13% | 7.81% | 1.56% | |
下段ベル | --- | --- | --- | |
リプレイ | --- | --- | --- | |
上記以外 | --- | --- | --- |
天国ショート滞在時 | ||||
役 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備 |
中段 リプ | --- | --- | --- | --- |
右上がり ベル | --- | |||
中段 ベル | --- | |||
チャンス目 | --- | |||
確定役 フェイク | --- | |||
下段ベル | --- | |||
リプレイ | --- | |||
上記以外 | 6.64% | |||
役 | 天国L | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | 1.95% | --- | --- | |
右上がり ベル | 0.39% | --- | --- | |
中段 ベル | 5.86% | --- | 0.39% | |
チャンス目 | --- | 1.95% | --- | |
確定役 フェイク | 3.13% | 7.81% | 1.56% | |
下段ベル | --- | --- | --- | |
リプレイ | --- | --- | --- | |
上記以外 | --- | --- | --- |
天国ロング滞在時 | ||||
役 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備 |
中段 リプ | --- | --- | --- | --- |
右上がり ベル | --- | |||
中段 ベル | --- | |||
チャンス目 | --- | |||
確定役 フェイク | --- | |||
下段ベル | --- | |||
リプレイ | --- | |||
上記以外 | 2.34% | |||
役 | 天国S | N天国 | 超天国 | |
中段 リプ | --- | --- | 5.08 | |
右上がり ベル | 0.39% | |||
中段 ベル | 12.5% | |||
チャンス目 | 5.08% | |||
確定役 フェイク | 12.5% | |||
下段ベル | --- | |||
リプレイ | --- | |||
上記以外 | --- |
N天国滞在時 | ||||
役 | 低確A | 低確B | 通常 | 天国準備 |
中段 リプ | --- | --- | --- | --- |
右上がり ベル | --- | |||
中段 ベル | --- | |||
チャンス目 | --- | |||
確定役 フェイク | --- | |||
下段ベル | --- | |||
リプレイ | --- | |||
上記以外 | 4.3% | |||
役 | 天国S | 天国L | 超天国 | |
中段 リプ | --- | --- | --- | |
右上がり ベル | ||||
中段 ベル | ||||
チャンス目 | ||||
確定役 フェイク | ||||
下段ベル | ||||
リプレイ | ||||
上記以外 |
超天国滞在時はAT当選まで継続するので転落・昇格共に無し。
シンプルモード中 | |
ロック段階 | 対応役 |
1段階目 | BIGBANG/赤7/白7/ 赤白フェイク |
2段階目 | BIGBANG/赤7/白7/ 白フェイク |
3段階目 | BIGBANG/赤7/白7 |
4段階目 | スーパーBIGBANG |
SUリール ロック1.2.3 | 対応役なし |
SUリール ロック4 | |
SUリール ロック5 | BIGBANG/赤7 |
SUリール ロック レッツビッグバン | スーパーBIGBANG |
大狂乱のネコ島中のBG抽選 | |
役 | 当選率 |
中段リプレイ | 20.3% |
下段ベル | 100% |
右上がりベル | |
中段ベル | |
チャンス目 | 50.0% |
確定役フェイク |
ベル系の小役は成立時点でBG当選確定!
【規定ゲーム数消化時】 大狂乱のネコ島高確突入率 | |
規定G数 | 突入率 |
400G | 50% |
800G | 100% |
CZ抽選高確状態中は液晶の上下に炎の牙が出現。ただし、フェイク高確でも同様の挙動が発生する。
CZ出現率 | |
設定 | 出現率 |
1 | 1/1142.7 |
2 | 1/1211.3 |
4 | 1/1106.5 |
5 | 1/831.1 |
6 | 1/843.0 |
設定5と6は抽選の値に大きな差はないが、設定5は6よりもハマリやすいので、800G到達後の抽選を受ける頻度が高くなる。
大狂乱のネコ島移行率 | |
役 | 当選率 |
下段ベル | 10.0% |
右上がりベル | 50.0% |
中段ベル |
BG終了画面の設定示唆法則 | |
終了画面 | 示唆法則 |
暁フロンティア | デフォルト |
星降る大海 | |
ゼウスの祭壇 | |
ポセイドン | 設定2以上 濃厚 |
ハデス | 設定2/4否定 |
アフロディーテ | 高設定示唆 (弱) |
ギガントゼウス | 高設定示唆 (強) |
神さま(覚醒前) | 設定4以上 確定 |
神さま | 設定6確定 |
各デフォルト背景は、BG終了時に滞在していたステージに応じて変化する。
玉ちゃんトロフィー | |
種類 | 示唆内容 |
ブロンズ | 設定2以上確定 |
シルバー | 設定4以上確定 |
ゴールド | 設定4以上かつ 設定5or6の 期待度アップ |
ゼブラ | 設定5or6確定 |
レインボー | 設定6確定 |
終了画面&トロフィー同時出現時の法則 | |
出現内容 | 法則 |
ポセイドン背景 & 銅トロフィー同時出現 | 設定4以上濃厚 |
神さま(覚醒前) & トロフィー不問同時出現 | 設定5以上濃厚 |
ポセイドン背景と ハデス背景が 同日に出現 | 設定5以上濃厚 |
背景のみなら2以上(ポセイドン)や4以上(神さま覚醒前)の示唆となるが、それにトロフィーが加わることで示唆がより強いものとなるので、見逃し厳禁。
ATの基本仕様 | |
項目 | 詳細 |
突入契機 | BIGBANG揃い |
PREMIUM BIGBANG CHALLENGE中の液晶7揃い | |
性能 | 100G間でオーラ色を上げて ジャッジメント突破を目指す リプレイorチャンス役で オーラ色アップチャンス |
オーラ色別 期待度 | 青<黄<緑<赤<虹の順で 期待度アップ 平均継続期待度は約75% ※詳細は下表参照 |
ジャッジ演出 | 100G消化後のジャッジ演出で 神さまが覚醒すれば 神さま炎撫へ突入 |
BIGBANG揃い成立時の一部はSUPER BIGBANGとなり、「神さま覚醒」+「究極降臨ストック3個」まで確定。SUPER BIGBANG当選時は必ずリールロック最終段階到達のブラックアウト演出が発生。
オーラの色別継続期待度 | |
オーラ色 | 期待度 |
青 | 50.5% |
黄 | 59.1% |
緑 | 70.3% |
赤 | 83.9% |
虹 | 100% |
液晶7揃いまで継続!?
PREMIUM BIGBANG CHALLNGE(PBGC) | |
項目 | 詳細 |
突入契機 | エンディング終了後 |
PBGCのストック 所持状態でATが終了 | |
性能 | 液晶7揃いまで継続 |
チャンス役後は 液晶7揃いのチャンス | |
PBGCストック | PBG~神さま炎撫~神さま勝撫中に BIGBANG揃い |
PBGC中に確定役成立 |
エンディング→PBGC→PBG→エンディング到達…のエンディングループが最強ルート!
また、PBGC中に確定役当選の場合は確定役分のAT+PBGCストックとなるので引き損ナシ!
PBG中のポイント獲得抽選 | |||
役 | 0 | 1 | 2 |
リプレイ | 75.7% | 23.8% | 0.39% |
中段リプレイ | --- | 97.2% | 1.95% |
右上がりベル | 66.4% | 33.2% | 0.39% |
中段ベル | --- | --- | 59.7% |
チャンス目 | --- | 33.2% | 33.2% |
役 | 3 | 5 | 10 |
リプレイ | --- | --- | --- |
中段リプレイ | 0.39% | 0.39% | --- |
右上がりベル | --- | --- | --- |
中段ベル | 34.7% | 5.0% | 0.39% |
チャンス目 | 32.8% | 0.39% | 0.39% |
内部的なポイントが10ポイントに到達すると神さま炎撫突入確定。また、中段リプ/中段ベル/チャンス目成立時はポイント獲得確定。
リプレイなら約1/4、右上がりベルなら約1/3でポイント獲得となる。
所持ポイント別の色 | |
所持ポイント | 色 |
0以上 | 青 |
2以上 | 黄 |
4以上 | 緑 |
6以上 | 赤 |
10以上 | 虹 |
神さま覚醒抽選の当選率は1ポイントあたり24.6%となっている。
所持ポイント別の神さま覚醒当選率 | |
ポイント | 当選率 |
0 | 24.6% |
1 | 24.6% |
2 | 43.2% |
3 | 57.0% |
4 | 67.7% |
5 | 75.6% |
6 | 81.6% |
7 | 86.2% |
8 | 89.6% |
9 | 92.0% |
10以上 | 100% |
10ポイント目の抽選は覚醒当選確定。覚醒当選時にポイントが残っていた場合は、残りポイントを参照して勝撫缶の初期ストック数抽選が行われる。
PBGC中の抽選詳細 | |
項目 | 詳細 |
内部状態 | セット型の プレミアCZ |
有利区間別の違い | 非有利区間経由 →PBGC:A 有利区間継続後 →PBGC:B |
PBGC:A | 30G+αの1セット 最大3セット目までに 必ずPBCに当選 |
PBGC:B | 10G1セット 1セット目に必ず PBCに当選 |
PBGCの ストック | 差枚数がマイナスの 場合はPBGC:Bに移行 |
