激闘!西遊記 ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/07/30
- 
						2015/07/30
- 
						2015/07/30
- 
						2015/07/30
- 
						2015/07/30
- 
						2015/07/30
機種概要
                    「激闘ボーナス」と呼ばれる擬似ボーナスが出玉増加への入り口。この激闘ボーナスはチャンス役や最大256Gの天井到達で発動し、消化後は必ず「激闘ゾーン」が始まる。ゾーン中は敵キャラに勝利でボーナスor天竺RUSH確定。ボーナス後にも突入する天竺RUSHは5G継続のボーナス超高確率状態で、ボーナスとの連鎖で大量出玉が誘発される。                    
                                天井
天井
通常時最大256Gハマりで激闘!ボーナスに当選する(前兆経由)
激闘!ボーナス初当たり確率
激闘!ボーナス初当たり確率
| 設定 | 確率 | 
| 1 | 1/149.9 | 
| 2 | 1/145.3 | 
| 3 | 1/142.5 | 
| 4 | 1/137.5 | 
| 5 | 1/134.2 | 
| 6 | 1/126.3 | 
中段チェリー確率
中段チェリー確率
| 設定 | 確率 | 
| 1 | 1/65536 | 
| 2 | 1/32768 | 
| 3 | 1/16384 | 
| 4 | 1/8192 | 
| 5 | 1/4096 | 
| 6 | 1/4096 | 
小役確率
小役確率
| 役 | 解析値 | 
|---|---|
| 弱チェリー | 1/52.0~1/52.6 | 
| 中段チェリー | 1/65536 ~1/4096 | 
| スイカ | 1/100.1 | 
| 強チャンス役合算 | 1/123.7 | 
通常時・激闘!ボーナス直撃当選率
通常時・激闘!ボーナス直撃当選率
| 設定 | リプレイ | 弱チェリー | 
| 1 | 0.05% | 3.13% | 
| 2 | 0.05% | 3.13% | 
| 3 | 0.08% | 4.00% | 
| 4 | 0.08% | 4.00% | 
| 5 | 0.10% | 5.00% | 
| 6 | 0.13% | 5.00% | 
通常時・激闘!ボーナス直撃当選率
| 設定 | リプレイ | 弱チェリー | 
| 1 | 0.05% | 3.13% | 
| 2 | 0.05% | 3.13% | 
| 3 | 0.08% | 4.00% | 
| 4 | 0.08% | 4.00% | 
| 5 | 0.10% | 5.00% | 
| 6 | 0.13% | 5.00% | 
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 | 
| 1 | 12.50% | 全設定共通 37.50% | 
| 2 | 12.50% | |
| 3 | 15.00% | |
| 4 | 15.00% | |
| 5 | 15.00% | |
| 6 | 17.50% | 
激闘!西遊記
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		- コピーライト
- 
            - (C)KPE
 
 
                    




