基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
BB確率 | 1/287.44~1/238.31 |
REG確率 | 1/496.48~1/309.13 |
BR合算 | 1/182.04~1/134.57 |
機械割 | 96.84%~108.02% |
ボーナスの 獲得枚数 | 【BBの獲得枚数】最大252枚 |
【REGの獲得枚数】最大98枚 | |
ベース | 調査中 |
規格 | 6.5号機 |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本仕様 | |
項目 | 仕様·詳細 |
BB確率 | 1/287.44~1/238.31 |
REG確率 | 1/496.48~1/309.13 |
BR合算 | 1/182.04~1/134.57 |
機械割 | 96.84%~108.02% |
ボーナスの 獲得枚数 | 【BBの獲得枚数】最大252枚 |
【REGの獲得枚数】最大98枚 | |
ベース | 調査中 |
規格 | 6.5号機 |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本スペック | ||
設定 | BB確率 | REG確率 |
1 | 1/287.44 | 1/496.48 |
2 | 1/273.07 | 1/474.90 |
3 | 1/262.14 | 1/458.29 |
4 | 1/252.06 | 1/392.43 |
5 | 1/242.73 | 1/358.12 |
6 | 1/238.31 | 1/309.13 |
設定 | BR合算 | 機械割 |
1 | 1/182.04 | 96.84% |
2 | 1/173.38 | 98.82% |
3 | 1/166.76 | 100.46% |
4 | 1/153.48 | 103.10% |
5 | 1/144.67 | 105.50% |
6 | 1/134.57 | 108.02% |
※全て独自調査の値
ボーナス中は1度だけ逆押しフリー打ちを行い、以降は順押しフリー打ちで消化(BR共通)。
トリプルクラウンフォーユー