基本スペック | ||
設定 | BB確率 | RB確率 |
1 | 1/231.2 | 1/346.1 |
2 | 1/226.5 | 1/337.7 |
4 | 1/214.0 | 1/315.4 |
5 | 1/201.9 | 1/294.0 |
6 | 1/195.5 | 1/283.7 |
設定 | 初当り確率 | 機械割 |
1 | 1/296.7 | 98.1% |
2 | 1/289.0 | 99.5% |
4 | 1/269.4 | 102.4% |
5 | 1/250.2 | 105.4% |
6 | 1/240.8 | 108.0% |
※BR確率は連チャン中を含んだトータルの値
※設定L搭載機(設定Lは下パネルが常時点滅)