-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
-
2015/06/19
機種概要
天井
ボーナス間900G到達でボーナスに当選&天国or超天国移行が確定
リセット・電源ONOFF
リセット・電源ONOFF時 | ||
リセット時 | 電源ONOFF | |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
液晶の背景 | イタルステージ |
高設定確定演出
■PB揃い時に特定ボイス発生で設定6確定
■周期ゲーム数「77」でフェイクCZなら設定6確定
■3桁ゾロ目の周期ゲーム数(111・222・333)が選択されれば設定456確定
■PCのセット数が6セットなら設定6確定
打ち方
液晶リールだけど目押しが可能!
左リーツ枠内にBARを目押し!
→スイカ出現時のみ中リールに7絵柄目安でスイカを目押し
NeXTチャンス解析
▼NeXTチャンス突入確率
設定1…1/70.6
設定2…1/69.1
設定3…1/67.5
設定4…1/66.0
設定5…1/64.6
設定6…1/63.2
▼NeXTチャンス時のゲーム数減算発生率
(NeXTカウンターが表示される確率)
■期待度50%
設定1…1/7.7
設定2…1/7.6
設定3…1/7.5
設定4…1/7.3
設定5…1/7.2
設定6…1/7.0
■期待度75%%
全設定共通…1/4.1
■期待度95%%
全設定共通…1/2.2
周期抽選解析
【通常A滞在時】周期抽選到達時の振り分け | ||
---|---|---|
設定 | フェイクCZ | MZ |
1 | 63.9% | 全設定共通 12.5% |
2 | 61.1% | |
3 | 62.3% | |
4 | 59.6% | |
5 | 60.7% | |
6 | 58.0% | |
設定 | 本前兆CZ | 直撃 |
1 | 23.4% | 全設定共通 0.2% |
2 | 26.2% | |
3 | 25.0% | |
4 | 27.7% | |
5 | 26.6% | |
6 | 29.3% | |
【通常B滞在時】周期抽選到達時の振り分け | ||
設定 | フェイクCZ | MZ |
1 | 54.5% | 全設定共通 25% |
2 | 51.8% | |
3 | 52.9% | |
4 | 50.2% | |
5 | 51.4% | |
6 | 48.6% | |
設定 | 本前兆CZ | 直撃 |
1 | 20.3% | 全設定共通 0.2% |
2 | 23.0% | |
3 | 21.9% | |
4 | 24.6% | |
5 | 23.4% | |
6 | 26.2% | |
【(超)天国滞在時】周期抽選到達時の振り分け | ||
モード | MZ | 本前兆CZ |
天国A | 6.3% | 90.6% |
天国B | 12.5% | 84.4% |
超天国A | 6.3% | 81.2% |
超天国B | 12.5% | 75.0% |
モード | 直撃 | |
天国A | 3.1% | |
天国B | 3.1% | |
超天国A | 12.5% | |
超天国B | 12.5% |
周期抽選時1回あたりのボーナスorMZ期待度は40%超
周期抽選のPOINT
・1回の周期は最大400G!!
・1~3回目の周期到達時じゃMzorボーナスを抽選
・4回目の周期到達時はボーナスが確定!!
周期抽選以外のボーナス当選契機解析
マジカライズゾーン突入確率 | ||
設定 | 確率 | |
1 | 1/346.4 | |
2 | 1/289.1 | |
3 | 1/339.9 | |
4 | 1/280.4 | |
5 | 1/325.5 | |
6 | 1/274.0 | |
直撃の実質的な出現率 | ||
設定 | 通常時 | NeXTチャンス中 |
1 | 1/2699.3 | 1/1155.7 |
2 | 1/2594.7 | 1/1142.9 |
3 | 1/2497.5 | 1/1130.3 |
4 | 1/2361.2 | 1/1108.0 |
5 | 1/2109.3 | 1/1058.9 |
6 | 1/1617.1 | 1/974.3 |
【ボーナス間天井ゲーム数振り分け】
■100G
全設定共通…0.01%
■200G
全設定共通…0.01%
■300G
設定1~3…0.8%
設定4…1.2%
設定5…1.8%
設定6…2.6%
■400G
全設定共通…0.1%
■500G
全設定共通…0.1%
■600G
設定1~3…1.6%
設定4…2.3%
設定5…3.5%
設定6…5.3%
■700G
全設定共通…0.2%
■800G
設定1~3…1.6%
設定4…2.3%
設定5…3.5%
設定6…5.3%
■900G
設定1~3…95.7%
設定4…93.7%
設定5…90.8%
設定6…86.4%
(S)PB中の小役確率
PB中 | ||
---|---|---|
小役 | 31G以上 | 30G以下 |
押し順ベル | 1/3.5 | 1/3.5 |
共通ベル | 1/417.3 | 1/397.1 |
弱チェリー | 1/33.7 | 1/29.4 |
スイカ | 1/97.3 | 1/114.5 |
強チェリー | 1/112.9 | 1/124.5 |
強ベル | 1/533.3 | - |
中段チェリーA | 1/3377.8 | - |
中段チェリーB | 1/11349.2 | - |
リプレイ | 1/1.5 | 1/1.5 |
SPB中 | ||
小役 | 31G以上 | 30G以下 |
押し順ベル | 1/3.5 | 1/3.5 |
共通ベル | 1/637.5 | 1/451.0 |
弱チェリー | 1/46.4 | 1/33.0 |
スイカ | 1/71.8 | 1/122.4 |
強チェリー | 1/80.4 | 1/76.5 |
強ベル | 1/268.4 | - |
中段チェリーA | 1/5100 | - |
中段チェリーB | 1/14025 | - |
リプレイ | 1/1.5 | 1/1.5 |
まじかるすいーとプリズム・ナナ
コピーライト
-
- (C)2012 prismnana (C)DAXEL