絶対衝激Ⅱ ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
機種概要
高純増ATによる圧倒的な出玉性能と女性キャラ盛りだくさんの液晶演出が超絶融合。男性スロッターが求める全ての願いを詰め込んだアリストクラートのキラータイトル『絶対衝激Ⅱ』が遂にホールデビューを果たす。出玉増加の鍵を握るのは、PBと衝激RUSH(AT)。PBは純増約75枚で終了する擬似ボーナスで、消化中はチャンス役成立時に1G連抽選、カットイン発生時に赤7が揃えばAT当選が確定する。1G連の連続でAT複数セット獲得の大チャンスだ。衝激RUSH中は、チャンス役成立時にゲーム数上乗せやPB抽選。PBと衝激RUSHのループが発生すれば一撃大量獲得も夢ではない。なお、ボーナス当選契機は「ゲーム数当選・チャンス役による直撃・絶対領域経由」の3種類があり、当選時は必ず衝激チャンスを経由。衝激チャンス中にチャンス役が成立すればAT格上げの大チャンスとなる。
狙い目ゾーンはココ
設定差のある小役確率
設定差のある小役確率
設定 | 押し順ベル | 右下がりベル |
---|---|---|
1 | 1/1.985 | 1/31.1 |
2 | 1/1.986 | 1/30.8 |
3 | 1/1.988 | 1/30.5 |
4 | 1/1.989 | 1/30.2 |
5 | 1/1.991 | 1/30.0 |
6 | 1/1.992 | 1/29.8 |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/299.2 | 1/7281 |
2 | 1/299.2 | 1/7281 |
3 | 1/288.7 | 1/7281 |
4 | 1/288.7 | 1/7281 |
5 | 1/278.8 | 1/5041 |
6 | 1/278.8 | 1/3855 |
設定差のある小役は上記の通り。
設定差が小さく設定推測材料とはならないが、中段チェリーが何度も出現するようなら高設定に期待できる。
高設定確定の挙動
高設定確定の挙動
超絶対領域で+5 | 設定5以上!! ベル1%・リプレイ2%で発生 |
超絶対領域中の青7リプレイで+50 | 設定5以上!! AT中の超絶対領域中のみ発生 |
AT中に+200 | 設定6!! 中段チェリー・衝激目・純ハズレ目で発生 |
コンティニュー4~6G目ストック放出 | 設定4以上!! コンティニュー4G目復活…設定6/5G目復活…設定5以上/6G目復活…設定4以上 ※ATストック放出が条件 |
992GでG数当選 | 設定4以上!! レアケースだが要暗記! |
高設定になるほどPRに突入しやすい
高設定になるほどPRに突入しやすい
PR TOTAL突入率 | |
設定 | プラトニックRUSH |
1 | 1/19074 |
2 | 1/18299 |
3 | 1/11152 |
4 | 1/11641 |
5 | 1/7670 |
6 | 1/8294 |
各チャンス役と期待度
チャンス役は複数アリ! 純ハズレも含めると全部で15種類!


チャンス役は純ハズレ含め全部で15種類。成立するチャンス役によって通常時の絶対領域突入率や、AT中のプラトニックボーナス当選期待度などが変化する。アツい場面をしっかりと察知するためにも、チャンス役毎の役割は必ず頭に入れておくようにしよう。
打ち方
打ち方
左リール上~中段に17番のチェリー(BARを目安に)狙い。スイカを引き込んだら中&右リールにスイカ狙い。スイカを狙ってハズれたらチャンス目Bとなる。チェリーが角に停止したら右リールに赤7の塊を狙い。枠内に2連7が止まれば強チェリー。それ以外の停止型は、残りリールをフリー打ちでOK。なお、レア上段ベル成立時は払い出し音が変化する。
モード別・TOTALボーナス直撃確率
モード別・TOTALボーナス直撃確率
設定 | 通常モード | 準備モード |
---|---|---|
1 | 1/2218 | 1/763.1 |
2 | 1/2217 | 1/763.1 |
3 | 1/1970 | 1/591.2 |
4 | 1/1969 | 1/591.2 |
5 | 1/1594 | 1/493.3 |
6 | 1/1452 | 1/478.9 |
設定 | 天国モード | 超天国モード |
1 | 1/363.5 | 1/212.7 |
2 | 1/363.4 | 1/212.7 |
3 | 1/282.4 | 1/189.2 |
4 | 1/282.4 | 1/189.1 |
5 | 1/193.1 | 1/155.0 |
6 | 1/190.8 | 1/153.5 |
ボーナス当選ゲーム到達時 モード移行率
ボーナス当選ゲーム到達時 モード移行率
【通常モード滞在時】 | ||||
設定 | 通常へ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 64.9% | 10.0% | 24.4% | 0.5% |
2 | 64.9% | 14.9% | 19.0% | 1.0% |
3 | 64.9% | 10.0% | 24.4% | 0.5% |
4 | 59.9% | 20.0% | 19.0% | 1.0% |
5 | 64.9% | 10.0% | 24.4% | 0.5% |
6 | 54.9% | 25.0% | 19.0% | 1.0% |
【準備モード滞在時】 | ||||
設定 | 通常へ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 10.0% | 50.0% | 39.0% | 0.5% |
2 | 14.9% | 45.0% | 38.9% | 1.0% |
3 | 10.0% | 50.0% | 39.0% | 0.5% |
4 | 14.9% | 45.0% | 38.9% | 1.0% |
5 | 10.0% | 50.0% | 39.0% | 0.5% |
6 | 16.6% | 50.0% | 28.3% | 4.9% |
【天国モード滞在時】 | ||||
設定 | 通常へ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 65.0% | 4.9% | 29.4% | 0.5% |
2 | 61.4% | 10.0% | 27.5% | 1.0% |
3 | 65.0% | 4.9% | 29.4% | 0.5% |
4 | 56.4% | 14.9% | 27.5% | 1.0% |
5 | 65.0% | 4.9% | 29.4% | 0.5% |
6 | 51.4% | 20.0% | 27.5% | 1.0% |
【超天国モード滞在時】 | ||||
設定 | 準備へ | 天国へ | 超天国へ | |
1 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | |
2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | |
3 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | |
4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | |
5 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | |
6 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
設定変更時モード移行率
設定変更時モード移行率
設定 | 通常へ | 準備へ | 天国へ | 超天国へ |
1 | 77.4% | 10.0% | 12.2% | 0.2% |
2 | 72.5% | 14.9% | 12.2% | 0.2% |
3 | 75.7% | 10.0% | 13.8% | 0.4% |
4 | 65.7% | 20.0% | 13.8% | 0.4% |
5 | 73.3% | 10.0% | 16.0% | 0.5% |
6 | 58.3% | 25.0% | 16.0% | 0.5% |
PB当選率
PB当選率
役 | AT中低確 | AT中高確 |
チャンス目A | 30.0% | 75.0% |
チャンス目B | 30.0% | 75.0% |
押し順ベル | 当選しない | 0.2% |
レア上段ベル | 100% | 100% |
右下がりベル | 0.5% | 10.0% |
中段ベル | 37.5% | 100% |
純ハズレ | 当選しない | 当選しない |
衝激目 | 当選しない | 当選しない |
弱スイカ | 1.0% | 30.0% |
強スイカ | 30.0% | 75.0% |
弱チェリー | 1.0% | 25.0% |
強チェリー | 25.0% | 62.5% |
中段チェリー | 100% | 100% |
青7リプレイ | 当選しない | 当選しない |
AT当選時・ストック数選択率
AT当選時・ストック数選択率
7揃い時・衝激RUSHセット数選択率 | ||
---|---|---|
赤7揃いシングル揃い | 赤7揃いダブル揃い (通常時) |
|
1set | 98.80% | - |
2set | 1.00% | 75.00% |
3set | 0.10% | 25.00% |
4set | - | - |
5set | - | - |
赤7揃いダブル揃い (PB中) |
青7揃い通常時・ 絶対領域中 |
|
1set | - | - |
2set | 98.90% | - |
3set | 1.00% | 25.00% |
4set | - | 25.00% |
5set | - | 25.00% |
青7揃い PB中・PB前兆・ 確定画面・PR |
青7揃い コンテニュー中 |
|
1set | - | - |
2set | - | - |
3set | 100% | 100% |
4set | - | - |
5set | - | - |
青7揃い 超絶対領域中・ その他 |
||
1set | 100% | |
2set | - | |
3set | - | |
4set | - | |
5set | - |
コンテニュー中・衝激RUSH当選率&セット数選択率 | ||
---|---|---|
設定差ナシの契機 | ||
チャンス目A・B | レア上段ベル | |
当選率 | 100% | 100% |
1set | 99.70% | - |
2set | 0.10% | 75.00% |
3set | 0.10% | 25.00% |
右下がりベル | 中段ベル | |
当選率 | 1.00% | 100% |
1set | 99.30% | 97.90% |
2set | 0.30% | 1.00% |
3set | 0.30% | 1.00% |
純ハズレ/衝激目 | 強スイカ | |
当選率 | 100% | 100% |
1set | - | 97.90% |
2set | - | 1.00% |
3set | 100% | 1.00% |
強チェリー | 中段チェリー | |
当選率 | 39.90% | 100% |
1set | 99.40% | - |
2set | 0.20% | 50.00% |
3set | 0.20% | 50.00% |
設定差アリの契機 | |||
---|---|---|---|
弱スイカ/弱チェリー | |||
設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 | |
当選率 | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
1set | 98.1% | 99.0% | 99.3% |
2set | 0.9% | 0.4% | 0.3% |
3set | 0.9% | 0.4% | 0.3% |
AT中・状態昇格割合
AT中・状態昇格割合
役 | 低確→高確 |
チャンス目A | 39.9% |
チャンス目B | 39.9% |
中段ベル | 100% |
弱スイカ | 25.0% |
強スイカ | 75.0% |
AT中TOTAL状態昇格率(設定1)…1/99.6
AT中TOTAL状態昇格率(設定6)…1/88.7
AT中TOTAL状態転落率(設定1)…1/22.9
AT中TOTAL状態転落率(設定6)…1/25.3
コンテニュー中・復活ゲーム数抽選(衝激RUSHストック放出時)
コンテニュー中・復活ゲーム数抽選(衝激RUSHストック放出時)
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
1G | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
2G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
3G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
4G | - | - | - |
5G | - | - | - |
6G | - | - | - |
7G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
8G | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
9G | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
10G | 39.0% | 39.0% | 39.0% |
復活 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1G | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
2G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
3G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
4G | - | - | 1.5% |
5G | - | 1.5% | 0.7% |
6G | 3.1% | 1.5% | 0.7% |
7G | 21.8% | 21.8% | 21.8% |
8G | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
9G | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
10G | 39.0% | 39.0% | 39.0% |
復活 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
☆ストックが4~6G目放出なら設定4以上確定!
PB中・PB1G連当選率&1G連回数選択率
PB中・PB1G連当選率&1G連回数選択率
AT中PB前兆確定画面 | ||
---|---|---|
PB中・1G連低確 | ||
当選率 | 1個 | |
チャンス目A | 50.00% | 48.80% |
チャンス目B | 50.00% | 48.80% |
押し順ベル | 0% | - |
レア上段ベル | 100% | - |
右下がりベル | 1.00% | 0.90% |
中段ベル | 75.00% | 63.90% |
純ハズレ | 100% | - |
衝激目 | 100% | - |
弱スイカ | 4.90% | 4.90% |
強スイカ | 50.00% | 47.90% |
弱チェリー | 4.90% | 4.90% |
強チェリー | 33.30% | 33.20% |
中段チェリー | 100% | - |
2個 | 3個 | |
チャンス目A | 1.00% | 0.10% |
チャンス目B | 1.00% | 0.10% |
押し順ベル | - | - |
レア上段ベル | 50.00% | 50.00% |
右下がりベル | 0.00% | 0.00% |
中段ベル | 10.00% | 1.00% |
純ハズレ | - | 100% |
衝激目 | - | 100% |
弱スイカ | 0.01% | 0.00% |
強スイカ | 1.00% | 1.00% |
弱チェリー | 0.01% | 0.00% |
強チェリー | 0.10% | 0.01% |
中段チェリー | 50.00% | 50.00% |
PB中・1G連高確 | ||
---|---|---|
当選率 | 1個 | |
チャンス目A | 100% | 98.80% |
チャンス目B | 100% | 98.80% |
押し順ベル | 4.90% | 4.90% |
レア上段ベル | 100% | - |
右下がりベル | 25.00% | 24.90% |
中段ベル | 100% | 88.90% |
純ハズレ | 100% | - |
衝激目 | 100% | - |
弱スイカ | 25.00% | 24.90% |
強スイカ | 100% | 97.90% |
弱チェリー | 25.00% | 24.90% |
強チェリー | 100% | 99.80% |
中段チェリー | 100% | - |
2個 | 3個 | |
チャンス目A | 1.00% | 0.10% |
チャンス目B | 1.00% | 0.10% |
押し順ベル | - | - |
レア上段ベル | 50.00% | 50.00% |
右下がりベル | 0.00% | 0.00% |
中段ベル | 10.00% | 1.00% |
純ハズレ | - | 100% |
衝激目 | - | 100% |
弱スイカ | 0.01% | 0.00% |
強スイカ | 1.00% | 1.00% |
弱チェリー | 0.01% | 0.00% |
強チェリー | 0.10% | 0.01% |
中段チェリー | 50.00% | 50.00% |
PB中・1G連高確への移行率
PB中・1G連高確への移行率
PB入賞&AT中当選時 1G連高確移行率 |
||
役 | 設定 | 1G連高確へ |
PB入賞時 | 1・2 | 6.2% |
3・4 | 6.6% | |
5・6 | 7.0% | |
AT中PB当選時 | 1・2 | 12.5% |
3・4 | 13.2% | |
5・6 | 14.0% | |
PB消化中 1G連高確移行率 |
||
役 | 設定 | 1G連高確へ |
押し順ベル | 1・3・5 | 2.0% |
2・4・6 | 2.1% | |
レア上段ベル | 1~6 | 100% |
右下がりベル | 1~6 | 50.0% |
中段ベル | 1~6 | 100% |
PB中・赤7揃い高確への移行率
PB中・赤7揃い高確への移行率
PB入賞&AT中当選時 | ||
---|---|---|
赤7揃い高確昇格率 | ||
役 | 設定 | 赤7揃い高確へ |
PB入賞時 | 1・2 | 4.9% |
3・4 | 6.5% | |
5・6 | 8.1% | |
AT中PB当選時 | 1~6 | 1.0% |
プラトニックRUSH突入時 | 1~6 | 1.0% |
PB入賞&AT中当選時 | |
---|---|
赤7揃い高確昇格率 | |
役 | 赤7揃い高確へ |
チャンス目A | 50.00% |
チャンス目B | 50.00% |
純ハズレ | 100% |
衝激目 | 100% |
弱スイカ | 25.00% |
強スイカ | 75.00% |
弱チェリー | 10.00% |
強チェリー | 37.50% |
中段チェリー | 100% |
ゲームフロー
ボーナスは2種
ATとPBの連鎖でコインを増やす!
擬似ボーナスとなるPBとゲーム&セット数上乗せ型AT「衝激RUSH」が出玉増加の鍵。PB中はチャンス役成立時に1G連抽選&赤7揃い時にAT抽選を、AT中はチャンス役成立時にゲーム数上乗せ抽選とPB抽選を行う。
灼熱演出の期待度
アツい演出を知れば楽しさUP

本機をより楽しむためにも演出毎の期待度を把握しておこう。PB中のプッチュ演出は綾ならキス濃厚。ナビ矛盾発生後のプッチュ演出も実戦上キス成功確定だ
絶対衝激Ⅱ
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
絶対衝激Ⅱ
コピーライト
-
- (C)プラトニックハート事務所 (C)Aristocrat