緑ドンVIVA2 ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
-
2015/06/17
機種概要
2種類のボーナスとART「アマゾンゲーム」の連鎖で出玉を増やす仕様。ART当選のメイン契機は、ボーナスとビリゲチャレンジで、前者はビッグならドン絵柄揃いで、葉月ボーナスなら夜背景でART確定となる。後者のビリゲチャレンジはチャンス役などを機に突入し、2択成功でARTが確定。ビリーゲットチャレンジには狙い目ゾーンがある。
リセット・電源ONOFF時
リセット・電源ONOFF時
[リセット時]
・天井までのG数→リセット
・内部状態→状態・ビリゲ高確テーブルともに専用の状態移行抽選を行う
・G数表示→リセット
・液晶のステージ→ドンちゃんステージ
[電源ON-OFF]
・天井までのG数→引き継ぐ
・内部状態→引き継ぐ
・G数表示→リセット(内部的には引き継ぐ)
・液晶のステージ→ボーナス中等を除きドンちゃんステージ
天井機能
天井機能
●第1天井 ボーナス間で900Gハマるとビリゲゾーンに当選(前兆を経由して突入)
●第2天井 ボーナス間で1280GハマるとXBBに当選(前兆を経由して突入)
特定小役からの特定ボーナス当選率
特定小役からの特定ボーナス当選率
弱チェリー→葉月ボーナス | ||
設定 | 通常 | 高確A・B |
1 | 1/156.0 | 1/109.2 |
2 | 1/136.5 | 1/97.8 |
3 | 1/86.2 | 1/65.5 |
4 | 1/49.6 | 1/36.4 |
5 | 1/59.5 | 1/43.6 |
6 | 1/42.5 | 1/21.8 |
弱風→ドンビッグ | ||
設定 | 通常 | 高確A・B |
1 | 1/51.2 | 1/18.7 |
2 | 1/48.1 | 1/18.0 |
3 | 1/35.6 | 1/13.5 |
4 | 1/35.6 | 1/12.7 |
5 | 1/23.4 | 1/8.7 |
6 | 1/23.4 | 1/7.6 |
強チェリー・強MB→赤七ビッグ | ||
設定 | 通常 | 高確A・B |
1 | 1/16.3 | 1/10.2 |
2 | 1/16.3 | 1/9.9 |
3 | 1/12.1 | 1/8.1 |
4 | 1/12.1 | 1/7.8 |
5 | 1/9.1 | 1/6.8 |
6 | 1/9.1 | 1/5.8 |
通常時・VIVA目確率
通常時・VIVA目確率
設定 | BAR上段停止型 | 風(雲)下段停止系 |
1 | 1/37268.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
基本スペック
基本スペック
設定 | ビッグ | XBB |
1 | 1/499.4 | 1/12644.2 |
2 | 1/494.8 | 1/12674.8 |
3 | 1/458.3 | 1/13265.6 |
4 | 1/452.5 | 1/14223.0 |
5 | 1/407.4 | 1/14567.1 |
6 | 1/394.9 | 1/13914.6 |
設定 | 葉月ボーナス | ボーナス合算 |
1 | 1/590.8 | 1/265.0 |
2 | 1/587.0 | 1/262.9 |
3 | 1/573.8 | 1/250.0 |
4 | 1/539.0 | 1/241.8 |
5 | 1/556.6 | 1/231.5 |
6 | 1/519.6 | 1/220.8 |
設定 | ART初当たり | ボーナス&ART |
1 | 1/617.5 | 1/185.4 |
2 | 1/599.0 | 1/182.7 |
3 | 1/566.1 | 1/173.4 |
4 | 1/506.1 | 1/163.6 |
5 | 1/476.0 | 1/155.7 |
6 | 1/404.7 | 1/142.9 |
小役確率
小役確率
役 | 解析値 |
リプレイトータル | 1/7.29 |
MB | 1/18.68 |
押し順ベルB | 1/148.94 |
強ベル | 1/3276.8 |
弱風 | 1/109.22 |
強風 | 1/327.68 |
弱チェリー | 1/72.81 |
強チェリー | 1/218.45 |
中段チェリー | 1/13107.2 |
HANABIチェリー | 1/65536 |
チャンス目 | 1/546.1 |
設定 | 押し順ベルA確率 | 押し順不問ベル確率 |
1 | 1/3.97 | 1/312.07 |
2 | 1/3.97 | 1/295.20 |
3 | 1/3.98 | 1/280.06 |
4 | 1/3.98 | 1/266.40 |
5 | 1/3.98 | 1/254.01 |
6 | 1/3.99 | 1/227.55 |
緑ドンVIVA2
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT