基本仕様
基本仕様 |
項目 | 仕様·詳細 |
ボーナス確率 | 1/315.1~1/273.1 |
AT突入率 | 1/596.4~1/375.5 |
ボーナス+AT | 1/206.2~1/158.1 |
機械割 | 97.9%~113.6% |
AT中の純増 | 1Gあたり約2.0枚増 |
ベース | 50枚あたり約33.2G |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本スペック
基本スペック |
設定 | ボーナス確率 | AT突入率 |
1 | 1/315.1 | 1/596.4 |
2 | 1/312.1 | 1/571.6 |
3 | 1/309.1 | 1/528.8 |
4 | 1/297.9 | 1/447.0 |
5 | 1/284.9 | 1/410.5 |
6 | 1/273.1 | 1/375.5 |
設定 | ボーナス+AT | 機械割 |
1 | 1/206.2 | 97.9% |
2 | 1/201.9 | 98.9% |
3 | 1/195.1 | 101.4% |
4 | 1/178.8 | 105.4% |
5 | 1/168.2 | 110.0% |
6 | 1/158.1 | 113.6% |
スマスロ ギルティクラウン2