パチスロシティーハンター ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
機種概要
最大ループ率80%のAT・ハンターRUSHを搭載した高純増仕様。AT中はチャンス役が成立する度に5重複抽選が行われ、AT中のエピソードバトルに勝利すればボーナス高確率ゾーン「GET WILD」に突入。この「GET WILD」は継続率を有しており、最大80%でループする。ATには主にチャンス役やボーナスを機に突入する。
リセット・電源ONOFF時
リセット・電源ONOFF時
[リセット時]
・天井までのG数→再抽選 モードも再抽選
・CZ・AT抽選状態→再抽選 高設定は優遇
・液晶のステージ→公園ステージ
[電源ON-OFF]
・天井までのG数→引き継ぐ
・CZ・AT抽選状態→引き継ぐ
・液晶のステージ→公園ステージ
天井
天井
ボーナスorAT間で最大999G+α消化するとATに当選
通常時ボーナス&AT初当り確率
通常時ボーナス&AT初当り確率
設定 | 通常時ボーナス合算 | AT初当たり |
1 | 1/199.4 | 1/583.3 |
2 | 1/190.4 | 1/567.5 |
3 | 1/183.4 | 1/548.1 |
4 | 1/177.2 | 1/501.8 |
5 | 1/160.4 | 1/460.6 |
6 | 1/151.9 | 1/417.6 |
小役確率
小役確率
役 | 全設定共通 |
押し順ベル | 1/2.2 |
押し順3枚役 | 1/11.7 |
強ベル | 1/60.1 |
弱チェリー | 1/655.3 |
強チェリー | 1/100.0 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/79.9 |
強スイカ | 1/949.8 |
チャンス目 | 1/120.0 |
ハンター目 | 1/65536 |
リプレイ | 1/2.4 |
消化ゲーム数別CZ当選割合
消化ゲーム数別CZ当選割合
消化ゲーム数 | モードA | モードB | モードC |
99G | 0.5% | 0.5% | 5.0% |
199G | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
299G | 0.5% | 5.0% | 10.0% |
399G | 15.0% | 15.0% | 50.0% |
499G | 0.5% | 5.0% | 10.0% |
599G | 15.0% | 25.0% | 50.0% |
699G | 0.5% | 5.0% | 15.0% |
799G | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
899G | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
999G | 100%(AT当選) |
【通常時】各役成立時・ボーナス当選率
【通常時】各役成立時・ボーナス当選率
設定 | リプレイ | 押し順9枚&3枚 |
---|---|---|
1 | 全設定共通 0.003% |
全設定共通 0.003% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 弱ベル | 強ベル |
1 | 0.10% | 40.00% |
2 | ||
3 | ||
4 | 45.00% | |
5 | 50.00% | |
6 | 0.20% | |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1.00% | 25.00% |
2 | 1.50% | |
3 | 2.00% | 27.50% |
4 | 2.50% | |
5 | 3.00% | 30.00% |
6 | ||
設定 |
中段チェ&ハンター目 |
弱スイカ |
1 | 全設定共通20.0% | 6.00% |
2 | 7.50% | |
3 | 8.00% | |
4 | 8.50% | |
5 | 9.00% | |
6 | 10.00% | |
設定 | 強スイカ | チャンス目 |
1 | 50.00% | 25.00% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 60.00% | 27.50% |
6 | 30.00% | |
設定 | ボーナス合算確率 | |
1 | 1/199.4 | |
2 | 1/190.4 | |
3 | 1/183.4 | |
4 | 1/177.2 | |
5 | 1/160.4 | |
6 | 1/151.9 |
パチスロシティーハンター
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
パチスロシティーハンター
コピーライト
-
- (C)北条司/NSP 1985, 版権許諾章 YUB-325 (C)OLYMPIA