2026/01/24

こんにちは、ミナトです。
2026年一発目の更新は
『三重オールナイト実戦!!』
4年連続、計6回目の参戦(こんなに行ってるのかよ…)。もう新年の挨拶代わりの企画となりましたね。今回も『技術介入機』一本で勝利を目指すという縛りで遂行してまいります。4年連続の勝利となるか? それでは、オールナイト実戦の奮闘をご覧ください!!
| 【ミナトのオールナイト戦歴】 | ||
| 年 | 実戦機種 | 収支 |
2016年- 2017年 | ・北斗の拳 将 | 投資 2800枚 回収 2738枚 収支 -62枚 |
2017年- 2018年 | ・2017年に導入された機種を17台実戦 | 投資 7050枚 回収 1661枚 収支 -5389枚 |
2022年- 2023年 | ・新ハナビ | 投資 2884枚 回収 3216枚 収支 +332枚 |
2023年- 2024年 | ・ファミスタ回胴版!! | 投資 1104枚 回収 6632枚 収支 +5528枚 |
2024年- 2025年 | ・ディスクアップ2 | 投資 138枚 回収 1838枚 収支 +1700枚 |
| 通算収支 | +2109枚 | |


新幹線と近鉄電車を乗り継ぎ…三重県に上陸!! 舞台は四日市でございます。ここでレンタカーに乗り換え、駅から少し離れたホールへ。
今回の本命台は『A-SLOT+ディスクアップ ULTRAREMIX』。実はオールナイトでまだスマスロを打っていないのですよね。メダルを入れる作業がない…これは長時間実戦にはかなり有利なはずです。(前回はストリートファイターVを狙うも取れず)
現行機の中では低設定の機械割も高く、目押し難易度も比較的簡単な部類です。また出玉展開も技術介入機の中では荒めなので…なんか楽しそう!! バカっぽい理由ですが眠気覚ましには厳つい展開、いわゆる脳汁の噴出が大事なのですよ。
…だが、本命台はとれず。まずは『ディスクアップ2』から実戦を進めることに。
| ①台目【ディスクアップ2】 ※打ち始め327G〜 | |||
| 項目 | ゲーム数 | 当選 | 備考 |
| 12:00 | 538 | REG | 投資:6k |
| 199 | BAR BB | ダブル・+128G/投資:3k | |
| (1) | DZ | 128G→ | |
| 51 | BAR BB | +92G | |
| (1) | DT | ミア | |
| (20) | DZ | 169G→ | |
| (189) | AT終了 | 456枚・ DT 20G・DZ 220G | |
| 13:00 | 196 | ヤメ | 獲得:474枚 |


①台目結果
投資:414枚(9千円)
回収:474枚
収支:+60枚
ディスク2は昨年打ったばかりやしなぁ…ということで、早めに撤収。店舗を移動し2台目『SLOT マッピー』へ。
| ②台目【SLOT マッピー】 ※打ち始め554G〜 | |||
| 項目 | ゲーム数 | 当選 | 備考 |
| 14:00 | 849 | REG | 投資:9k |
| 49 | REG | ||
| 79 | マッピーBB | +95G | |
| (1) | MG | 95G→ | |
| 3 | REG | ||
| (1) | MR | ||
| (20) | MG | 95G→ | |
| (115) | AT終了 | 203枚・1R・98G | |
| 17:00 | 524 | REG | 投資:6k |
| 205 | REG | 投資:4k | |
| 173 | REG | 投資:4k | |
| 53 | マッピーBB | +82G | |
| (1) | MG | 82G→ | |
| (82) | AT終了 | 177枚・82G | |
| 18:00 | 343 | REG | 投資:3k |
| 52 | 青7BB | +22G | |
| (1) | MG | 22G→ | |
| (22) | AT終了 | 142枚・22G | |
| 19:00 | 203 | REG | 投資:2k |
| 47 | マッピーBB | +77G | |
| (1) | MG | 77G→ | |
| (77) | AT終了 | 187枚・77G | |
| 94 | REG | ||
| 392 | 青7BB | +67G/投資:6k | |
| (67) | AT終了 | 167枚・67G | |
| 20:00 | 119 | 青7BB | 共通ベル・+22G |
| (1) | MR | ||
| (20) | MG | 22G→ | |
| 23 | 青7BB | +41G | |
| (1) | MR | ||
| (20) | LN | +79G | |
| (40) | MG | 140G→ | |
| 166 | REG | ||
| (1) | MR | ||
| 16 | 青7BB | +44G | |
| (4) | MR | ||
| (24) | MG | 60G→ | |
| (84) | AT終了 | 615枚・5R・191G | |
| 156 | 青7BB | +38G | |
| (1) | MR | ||
| (20) | MR | ||
| 29 | REG | ||
| (50) | MG | 68G→ | |
| (119) | AT終了 | 352枚・4R・68G | |
| 21:00 | 235 | ヤメ | 獲得:874枚 |


②台目結果
投資:1564枚(3万4千円)
回収:874枚
収支:-690枚
現在のトータル:-630枚

今年はディスクURが打ちてぇんだ!!
夕食を食べてる暇はない。一か八かの店移動にて…『A-SLOT+ディスクアップ ULTRAREMIX』に辿り着いた!! オールナイト2025-2026の開幕、4年連続勝利目指していざ!!
③台目【A-SLOT+ディスクアップ ULTRAREMIX】 ※打ち始め422G〜 | |||
| 項目 | ゲーム数 | 当選 | 備考 |
| 22:00 | 469 | 白7BB | リーチ目役B2・+40G/ 投資:2k |
| (1) | DZ | 40G→ | |
| 19 | REG | フラグC1 | |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DZ | 21G→ | |
| (41) | AT終了 | 323枚・DT 20G・DZ 40G | |
| 23:00 | 127 | REG | リーチ目役G2 |
| 169 | BAR BB | リーチ目役E・+19G | |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| (40) | DT・セット3 | ||
| 53 | 白7BB | リーチ目役G1・+20G | |
| (7) | DT・セット4 | ||
| (27) | DT・セット5 | ||
| (47) | DT・セット6 | ||
| 55 | REG | リーチ目役T2 | |
| (12) | DT・セット7 | ||
| (32) | DZ | 39G→ | |
| (71) | AT終了 | 659枚・DT 140G・DZ 39G | |


移動後、立ち上がりは上々!!

オールナイト企画、一番の醍醐味と言っていいでしょう…『店内でのカウントダウン』のお時間です!!
この店でオールナイトハイエナ企画実戦に挑戦のくればちゃんと合流!!
記事もご覧ください→『ジャンヌ道』
| 0:00 | 698 | 白7BB | リーチ目役C2・+120枚・ +40G/投資5k |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DZ | 40G→ | |
| (60) | AT終了 | 372枚・ DT 20G・DZ 40G | |
| 139 | 異色BB | リーチ目役T3・ +DT・+37G | |
| (1) | DT・セット1 | ||
| 8 | 赤7BB | リーチ目役T1・ +DT・+42G | |
| (12) | DT・セット2 | ||
| (32) | DT・セット3 | ||
| (52) | DZ | 79G→ | |
| 1:00 | (131) | AT終了 | 572枚・ DT 60G・DZ 79G |
| 458 | REG | リーチ目役D2 | |
| 2:00 | 149 | REG | フラグB(リプレイ) |
移動後はややプラス差枚で耐えていましたがここで全ノマれ。手痛い、辛い、苦しい追加投資に…。(そういえば晩飯食べてないなぁ…) 車で1時間の仮眠をとることに。
大量追加投資でピンチ!!

休憩後…戦局が一気に変わる。追加投資22k、ここから今回のオールナイト最高の見せ場がやってくる!!
| 4:00 | 788 | BAR BB | リーチ目役T1・+59G/ 投資:22k |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| 26 | REG | リーチ目役T2 | |
| (14) | DT・セット3 | ||
| (34) | DT・セット4 | ||
| (54) | DT・セット5 | ||
| (74) | DZ | 59G→ | |
| 128 | REG | フラグA | |
| (1) | DT・セット6 | ||
| (20) | DZ | 5G→ | |
| (25) | AT終了 | 462枚・DT 120G・ DZ 59G | |
| 5:00 | 39 | 白7BB | リーチ目役G1・+DT・ +50G |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| (40) | DT・セット3 | ||
| (60) | DZ | 50G→ | |
| 86 | 白7BB | リーチ目役C3・+58G | |
| (1) | DT・セット4 | ||
| 11 | 赤7BB | フラグA・+32G | |
| (9) | DT・セット5 | ||
| (29) | DZ | 114G→ | |
| 69 | 白7BB | フラグE1(スイカ)・+36G | |
| (1) | DT・セット6 | ||
| (20) | DZ | 111G→ | |
| 63 | 赤7BB | リーチ目役C3・+72G | |
| (1) | DT・セット7 | ||
| (20) | DZ | 140G→ | |
| 40 | 異色BB | リーチ目役T3・+78G | |
| (1) | DT・セット8 | ||
| (20) | DZ | 198G→ | |
| 178 | 赤7BB | リーチ目役T2・+11G | |
| (1) | DT・セット9 | ||
| (20) | DZ | 51G→ | |
| 24 | 白7BB | リーチ目役T1・+48G | |
| (1) | DT・セット10 | ||
| (20) | DZ | 95G→ | |
| 6:00 | 52 | 赤7BB | フラグB(リプレイ) |
| エンディング | |||
| AT終了 | 2712枚・ DT 244G・DZ 322G |


エンディング到達だーーーー!!
正直、もう負けを覚悟していましたね。これで、トータルプラス差枚へ浮上!! ここから終盤戦、なんとか耐えて帰還するぞ!!

カフェイン投入でラストスパート!!
| 8:00 | 773 | 白7BB | リーチ目役T2・+73G |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DZ | 73G→ | |
| (93) | AT終了 | 322枚・ DT 20G・DZ 73G | |
| 9:00 | 123 | 赤7BB | リーチ目役D2・ +Vストック・+29G |
| 1 | BAR BB | ストック・+DT・+39G | |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| 40 | BAR BB | リーチ目役D2・ +DT・+43G | |
| (1) | DT・セット3 | ||
| (20) | DT・セット4 | ||
| 32 | BAR BB | リーチ目役G2・+44G | |
| (8) | DT・セット5 | ||
| (28) | DT・セット6 | ||
| 37 | BAR BB | リーチ目役C1・+33G | |
| (11) | DT・セット7 | ||
| (31) | DZ | 188G→ | |
| 39 | REG | リーチ目役T2 | |
| (1) | DT・セット8 | ||
| (20) | DZ | 180G→ | |
| (200) | AT終了 | 1480枚・ DT 160G・DZ 188G | |
| 10:00 | 392 | REG | リーチ目役B3 |
| 137 | REG | リーチ目役T2 | |
| 8 | BAR BB | リーチ目役C1・+48G | |
| (1) | DZ | 48G→ | |
| 29 | 白7BB | リーチ目役B1・+48G | |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DZ | 67G→ | |
| 68 | 赤7BB | リーチ目役D1・+52G | |
| (1) | DT・セット2 | ||
| (20) | DZ | 71G→ | |
| (91) | AT終了 | 799枚・ DT 40G・DZ 148G | |
| 11:00 | 165 | 白7BB | リーチ目役B2・+29G |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| (40) | DZ | 29G→ | |
| (69) | AT終了 | 314枚・ DT 40G・DZ 29G | |
| 398 | REG | リーチ目役D1 | |
| 12:00 | 149 | BAR BB | リーチ目役G2・+50G |
| (1) | DT・セット1 | ||
| (20) | DT・セット2 | ||
| (40) | DZ | 50G→ | |
| 60 | 白7BB | リーチ目役B1・ +DT・+41G | |
| (1) | DT・セット3 | ||
| (20) | DT・セット4 | ||
| (40) | DT・セット5 | ||
| (60) | DZ | 71G→ | |
| (131) | AT終了 | 586枚・ DT 100G・DZ 91G | |
| 362 | REG | リーチ目役C2 | |
| 13:00 | 94 | 赤7BB | リーチ目役C3・+34G |
| (1) | DZ | 34G→ | |
| (34) | AT終了 | 266枚・DZ 34G | |
| 214 | REG | リーチ目役D2 | |
| 25 | 白7BB | リーチ目役A1・+35G | |
| (1) | DZ | 35G→ | |
| (34) | AT終了 | 308枚・DZ 35G | |
| 397 | 赤7BB | フラグC2(3枚役)・+55G | |
| (1) | DZ | 55G→ | |
| (55) | AT終了 | 285枚・DZ 55G | |
| 15:00 | 110 | 実戦終了 | 獲得:3718枚 |


オールナイト実戦終了
4連覇達成!!
| デイスクアップ2 | SLOT マッピー | ||
| 総ゲーム | 657G | 総ゲーム | 3259G |
| BIG合算 | 1/219.0(3回) | BIG合算 | 1/362.1 (9回) |
| REG | 1/657 (1回) | REG | 1/296.3 (11回) |
| ボーナス合算 | 1/164.3 (4回) | ボーナス合算 | 1/163.0 (20回) |
| 目押し成功率 | 91.7% (11/12) | 目押し成功率 | 84.8% (56/66) |
| 投資 | 414枚 | 投資 | 1564枚 |
| 回収 | 474枚 | 回収 | 874枚 |
| 収支 | +60枚 | 収支 | -690枚 |
| 機械割 | 103.0% | 機械割 | 92.9% |
| A-SLOT+ディスクアップ ULTRAREMIX | |||
総ゲーム数 (ボーナス中を除く) | 7089G | ||
| 同色BIG合算 | 1/244.4 (29回) | ||
| 異色BIG | 1/2544.5 (2回) | ||
| REG | 1/545.3 (13回) | ||
| ボーナス合算 | 1/161.1 (44回) | ||
| 目押し成功率 | 90.1% (109/121) | ||
| 投資 | 1334枚 | ||
| 回収 | 3718枚 | ||
| 収支 | +2384枚 | ||
| 機械割 | 111.2% | ||
| トータル結果 | |
| 実戦台数 | 3台 |
| 総投資 | 3312枚(7万2千円) |
| 総回収 | 5066枚 |
| トータル収支 | +1754枚 |
オールナイト トータル結果 | 6戦4勝 +3863枚 |

最後までしっかり出玉を積み重ね、ほぼ最高値を維持して終了!! ディスクUR移動から取れ高満点のドラマティックな展開、まさかエンディングまで見られるとは思っていませんでした。
無事今年も最強に美味い晩飯を食べて帰還することができました。参戦した者だけが堪能できる、最高の開放感!!
さて、今年はどうするか…挑戦は続く? かもしれない。
■告知!!
例年は当コラムと漫画誌での連動企画でしたが、今回はコラムと誌面“パチスロ必勝ガイド”へ掲載予定となっています。誌面では…
・実戦の模様
・オールナイト攻略指南
・ホール調査企画(万枚やコンプリート率調査)
・旅のレポート
などを掲載予定です。パチスロ必勝ガイド3月号(1月29日発売予定)をお楽しみに!!
★ミナトSNSもご覧ください↓
